- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。
![](http://gn.xuekao123.com/public/static/images/zkbapp.png)
福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 在計算速動比率時,要把一些項目從流動資產(chǎn)中剔除,其原因不包括
2020年10月財務(wù)報表分析(一)
卷面總分:分 試卷年份:2020 是否有答案:有
項目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 1500 | 1660 |
主營業(yè)務(wù)成本 | 1000 | 1334 |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 500 | 326 |
營業(yè)費用 | 142 | 167 |
管理費用 | 32 | 34 |
財務(wù)費用 | 65 | 72 |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 38 | 35 |
營業(yè)利潤 | 296 | 91 |
投資收益 | 76 | 300 |
利潤總額 | 372 | 391 |
項目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)成本 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)費用 | 100 | |
管理費用 | 100 | |
財務(wù)費用 | 100 | |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)利潤 | 100 | |
投資收益 | 100 | |
利潤總額 | 100 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)